5 Face Creative LED οθόνη βίντεο κύβος ROHS πιστοποιημένο για εκθέσεις
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Σένζεν |
Μάρκα: | HSCX |
Πιστοποίηση: | CE ROHS FCC |
Αριθμό μοντέλου: | Π3.91 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 |
---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Κουτί μάχης/Κουτί από ξύλο/Κουτί μελιού |
Όροι πληρωμής: | Λ/Κ, Τ/Τ |
Δυνατότητα προσφοράς: | 100 σύνολο/30 - ημέρα |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Σχήμα: | 250*250mm | LED: | 2121 |
---|---|---|---|
Πιξέλες: | 3.91mm | Σύνθεση εικονοκυττάρου: | 1R1G1B |
Αναλογία όψεων: | 16:9 | Καλύτερη οπτική απόσταση (m): | 3-100 |
Ποσοστό ανανέωσης: | ≥ 3840HZ/S | Συνδεσιμότητα: | WI-Fi, Bluetooth, HDMI, USB |
Ζωή υπηρεσίας: | >100.000 ώρες Θεωρητική αξία | ||
Υψηλό φως: | Εκθέσεις Δημιουργική οθόνη LED,Πνευματική οθόνη LED με πιστοποίηση ROHS,5 Οθόνη LED με κύβους προσώπου |
Περιγραφή προϊόντων
Εικαστική οθόνη οθόνης LED - οθόνη κύβους LED
Η οθόνη βίντεο LED Cube είναι ένα είδος δημιουργικής οθόνης LED, η οποία έχει αναπτυχθεί πρόσφατα και είναι ιδανική για διαφήμιση λιανικής πώλησης..Κουβική LED οθόνη βίντεο εφαρμόζεται ευρέως στη λιανική διαφήμιση, όπως εμπορικά κέντρα, εστιατόρια, εκθέσεις,
σκηνικό, περίπτερο DJ, εκδηλώσεις, μπαρ, showroom, μουσεία κλπ.
Τεχνική παράμετρος προϊόντος:
Παράμετροι οθόνης LED Cube του Rubik | ||||||
Αριθμός μοντέλου. | Ονομασία προϊόντος | Αριθμός μοντέλου | Απόφαση | Μέγεθος προϊόντος | Βάρος | |
Εσωτερική οθόνη κουτιού LED | ||||||
P2.5 | Πυρήνα P2.5 Κούβος του Ρούμπικ | Πέντε πλευρές | 128*128*5 | 320*320*320 | 13 κιλά | |
Πυρήνα P2.5 Κούβος του Ρούμπικ | Τετραμερή | 128*128*4 | 320*320*320 | 11 κιλά | ||
Π3 | Π3 εσωτερικό κύβος του Ρούμπικ | Πέντε πλευρές | 128*128*5 | 384*384*384 | 17 κιλά | |
Π3 εσωτερικό κύβος του Ρούμπικ | Τετραμερή | 128*128*4 | 384*384*384 | 15 κιλά | ||
P4 | Πυρήνα P4 Κούβος Ρούμπικ | Πέντε πλευρές | 128*128*5 | 512*512*512 | 28 κιλά | |
Πυρήνα P4 Κούβος Ρούμπικ | Τετραμερή | 128*128*4 | 512*512*512 | 25 κιλά | ||
Π2 | Π2 εσωτερικό κύβος του Ρούμπικ | Τετραμερή | 160*160*4 | 320*320*320 | 8 κιλά | |
Π2 εσωτερικό κύβος του Ρούμπικ | Πέντε πλευρές | 320*320*5 | 640*640*640 | 30 κιλά | ||
Π2 εσωτερικό κύβος του Ρούμπικ | Τετραμερή | 320*320*4 | 640*640*640 | 28 κιλά | ||
Π2 εσωτερικό κύβος του Ρούμπικ | Έξι πλευρές | 320*320*6 | 640*640*640 | 32 κιλά | ||
Εξωτερική οθόνη κουτιού LED | ||||||
P2.5 | Εξωτερικό P2.5 κύβος του Ρούμπικ | πέντε πλευρές | 128*128*5 | 320*320*320 | 17 κιλά | |
Εξωτερικό P2.5 κύβος του Ρούμπικ | Τετραμερή | 128*128*4 | 320*320*320 | 15 κιλά | ||
Π3 | Εξωτερικό P3 κύβος του Ρούμπικ | πέντε πλευρές | 128*128*5 | 384*384 | 20 κιλά | |
Εξωτερικό P3 κύβος του Ρούμπικ | Τετραμερή | 128*128*4 | 384384*384*384 | 17 κιλά | ||
Π3.91 | Εξωτερικό P3.91 Κούβος του Ρούμπικ | πέντε πλευρές | 128*128*5 | 500*500*500 | 34 κιλά | |
Εξωτερικό P3.91 Κούβος του Ρούμπικ | τέσσερις πλευρές | 128*128*4160 | 500*500*500 | 30 κιλά | ||
P4.81 | Εξωτερικό P4.81 Κούβος του Ρούμπικ | πέντε πλευρές | 128*128*5 | 500*500*500 | 34 κιλά | |
Εξωτερικό P4.81 Κούβος του Ρούμπικ | τέσσερις πλευρές | 128*128*4160 | 500*500*500 | 30 κιλά |
Εικαστική οθόνη οθόνης LED - οθόνη κύβους LED
1. Μοναδικό σχεδιασμό για 3D αποτέλεσμα