1R1G1B Slim Outdoor Led Poster Εικονική οθόνη οθόνη καθρέφτη οθόνη OEM

Επικοινωνήστε μαζί μου για δωρεάν δείγματα και κουπόνια.
WhatsApp:0086 18588475571
Βυθός: 0086 18588475571
Σκυϊδάκι: sales10@aixton.com
Αν έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα, παρέχουμε 24ωρη ηλεκτρονική βοήθεια.
xΟνομασία προϊόντος | Δείκτης LED αφίσας | Πιξέλες | 2.5mm/3mm |
---|---|---|---|
Χρώμα | Πλήρης-χρώμα | Χρήση | Εξωτερικά |
Διαμόρφωση οδηγήσεων | 1R1G1B | Ψήφισμα εικονοκυττάρου | Προσαρμοσμένο |
Καλύτερη οπτική απόσταση (m) | 2.5-300μ. | Ποσοστό ανανέωσης | 1920-3840HZ |
Η φωτεινότητα | 5500 CD | Ζωή | 100000ωρες |
Επισημαίνω | 1R1G1B LED οθόνη αφίσας,OEM Slim LED οθόνη αφίσας,1R1G1B αφίσα οθόνης με LED |
Εξωτερική οθόνη LED - Οθόνη αφίσων LED
Η ψηφιακή αφίσα LED είναι μια εξαιρετική εναλλακτική λύση για την παραδοσιακή περιτύλιξη. Είναι βολικό να αλλάξει το περιεχόμενο σύμφωνα με διαφορετικές απαιτήσεις, συνεπώς μια ευρύτερη διαθεσιμότητα εφαρμογής.Καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται, η ψηφιακή σήμανση γίνεται πιο προσιτή και γίνεται όλο και πιο δημοφιλής μέρα με τη μέρα
- Ασύγκριτη κορεσμό χρώματος και επιδόσεις οθόνης
- Σύνδεσμος σχεδιασμού & ευέλικτο μέγεθος
- Υψηλή φωτεινότητα και εξοικονόμηση ενέργειας
- Ελαφρύτερο βάρος και εύκολη κίνηση
- Φιλικό προς το χρήστη και μηδενική ρύθμιση λογισμικού
- Διαφορετικές μεθόδους εγκατάστασης και ευρεία εφαρμογή
- Επαγγελματική εξυπηρέτηση και έγκαιρη υποστήριξη
Παράμετροι
Εξωτερική αφίσα LED | |||
Παράμετροι προϊόντος | |||
Αριθμός μοντέλου. | P2.5 | Π3 | Π3 |
Πιξέλες (mm) | 2.5 | 3 | 3 |
Τύπος LED | SMD1415 | SMD 1921 | SMD 1921 |
Μέγεθος μονάδας (W*H) (mm) | 160 x 160 | 192 x 192 | 192 x 192 |
Ψήφισμα | 64 x 64 | ||
Μέθοδος οδήγησης με LED | 1/32scan | 1/16scan | 1/16scan |
Διάταξη μονάδας LED ((W × H) | 4*12 | 3*10 | 4*10 |
Μέγεθος οθόνης | 640*1920 mm | 576*1920 mm | 768 × 1920 mm |
Καθαρό βάρος | 45 κιλά | 50 κιλά | 55 κιλά |
Προστασία κατά της εισόδου | IP65 | ||
Δύναμη | Εναλλακτικός συντελεστής 240/100 ± 10% | ||
Μέση κατανάλωση ισχύος | 450W | 315W | 420W |
Γωνία θέασης ((H/V) | 140°/140° | ||
Επεξεργασία | 16bit | ||
Αναβάθμιση της τιμής | 1920Hz / 3840Hz | ||
Τεχνική ένταση | 110-220V AC ± 10% | ||
φωτεινότητα ισορροπίας λευκού | > 5000cd | ||
Χρόνος ζωής | >100.000 ώρες |
