IP31 Εσωτερική οθόνη LED SMD ενοικίασης P3.91 500x500 Για εμπορική διαφήμιση

Επικοινωνήστε μαζί μου για δωρεάν δείγματα και κουπόνια.
WhatsApp:0086 18588475571
Βυθός: 0086 18588475571
Σκυϊδάκι: sales10@aixton.com
Αν έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα, παρέχουμε 24ωρη ηλεκτρονική βοήθεια.
xΟνομασία | Π3.91 | Εφαρμογή | Εσωτερικός, ημι-υπαίθριος |
---|---|---|---|
LED | Μικροοργανισμός | πυκνότητα των pixel | 65536 dots/m2 |
μέγεθος μονάδας | 250*250mm | Μέγεθος ντουλαπιού | 500*500mm |
Τόπος καταγωγής | Σενζέν, Κίνα | Μάρκα | H&S |
Υλικό ντουλαπιού | Χύτευση αλουμινίου | Προστασία εισόδου ((Πρόσωπο/πίσω) | IP31 |
Ποσοστό ανανέωσης | 3840Hz | Εργασιακή τάση | Εναλλασσόμενο ρεύμα 220±10% ή 110±10% |
Επισημαίνω | IP31 εσωτερική οθόνη LED ενοικίασης,Δείκτης LED 500x500 ενοικίασης,Δείκτης LED 500x500 smd |
500*500 Ενοικιαζόμενη οθόνη LED P3.91 οθόνη οθόνης LED
P3.91 Εσωτερική οθόνη LED ενοικίασης
SMD2121 Εσωτερική οθόνη LED ενοικίασης
Μαύρο SMD εσωτερικό ενοικιαζόμενο LED πάνελ
Χαρακτηριστικά:
1Με υψηλή ανανέωση, αντίθεση και επίπεδα γκρίζων, η εικόνα είναι πιο υψηλής ευκρίνειας και ευαίσθητη.
Τεχνική παράμετρος προϊόντος
P2.604 Πλήρης χρώσης εσωτερική οθόνη οθόνης LED ενοικίασης | ||
Προδιαγραφές | Εγώ... Οχι. | Π3.91 |
Λασίκευση | Πλήρες χρώμα | |
Πίτσα των pixel | 3.91mm | |
Μέγεθος της μονάδας (mm*mm) | 250*250 mm | |
Πιξελική πυκνότητα | 65536 σημεία/μ2 | |
Σύνθεση των pixel | 1R1G1B | |
Ενσωμάτωση LED | Μικροοργανισμός | |
Ανάλυση της μονάδας | 64*64 | |
Καλύτερη γωνία θέασης ((Οριζόντια/Κοντά) | 140°/120° | |
Φωτεινότητα | ≥ 900 νιτ | |
Μέθοδος οδήγησης | 1/16Σάρωση | |
Ποσοστό ανανέωσης | ≥ 3840HZ | |
Δραστηριακή τάση | Εναλλακτικός ρεύμα 220±10% ή 110±10% | |
Βέλτιστη απόσταση θέασης | ≥4m | |
Μέγεθος ντουλαπιού | 500*500mm | |
Προστασία εισόδου | IP31 | |
Υλικό ντουλαπιού | Άλλοι χημικοί συστατικοί | |
Χρώμα γκρι | 14bit | |
Περιοχή θερμοκρασίας περιβάλλοντος |
-20-60°C | |
Η υγρασία (εργασία) | H:140° V:140° | |
Θερμοκρασία χρώματος | 10-95% | |
Τεχνολογία | Δυναμικό ρεύματος: | |
διάρκεια ζωής | >100.000 ώρες Θεωρητική αξία |

