Όλα τα Προϊόντα
Προσαρμοσμένη Ultra HD COB P1.25 1.25mm LED οθόνη SMD 2K 4K 8K

Επικοινωνήστε μαζί μου για δωρεάν δείγματα και κουπόνια.
WhatsApp:0086 18588475571
Βυθός: 0086 18588475571
Σκυϊδάκι: sales10@aixton.com
Αν έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα, παρέχουμε 24ωρη ηλεκτρονική βοήθεια.
xΛεπτομέρειες
Ονομασία προϊόντος | Επίδειξη των οδηγήσεων ΣΠΑΔΙΚΩΝ | Πιξέλες | 1.25mm |
---|---|---|---|
Τύπος Led | COB | πυκνότητα των pixel | 640000 pixel/m2 |
μέγεθος μονάδας | 150*168.75mm | Διάσταση γραφείου | 600*337.5mm |
Κατηγορία IP | IP31 | Ποσοστό ανανέωσης | 3840Hz |
Γωνία θέασης | 160°/160° | Η φωτεινότητα | ≥1000CD/M ² |
Χρησιμοποιείται | Εσωτερικός που τοποθετείται στον τοίχο | Μέγεθος οθόνης | Προσαρμοσμένο |
Επισημαίνω | Προσαρμοσμένη οθόνη p1 25 LED,Ultra HD p1 25 οθόνη LED,Εικονική οθόνη SMD 8K |
Περιγραφή προϊόντων
Ηλεκτρονική οθόνη υπερυψηλής ευκρίνειας
Παράμετροι:
Προδιαγραφή LED οθόνης υψηλής ευκρίνειας εσωτερικού χώρου COB | ||||||
διαστάσεις των pixel | 0.93 | 1.25 | 1.56 | 1.25 | 1.56 | 1.875 |
λαμπτήρα | COB | COB | COB | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 |
μέγεθος μονάδας ((W × H) | 150*168.75 | |||||
ανάλυση της μονάδας ((Pixel/m2) | 160*180 | 120*135 | 96*108 | 120*135 | 96*108 | 80*90 |
φυσική πυκνότητα ((σημεία/μ2) | 1137777 | 640000 | 409600 | 640000 | 409600 | 284444 |
μέγεθος του ντουλαπιού ((W × H) | 600 * 337,5 mm | |||||
απόφαση του υπουργικού συμβουλίου ((W*H) ((Pixel) | 640*360 | 480*270 | 384*216 | 480*270 | 384*216 | 320*180 |
λειτουργία σάρωσης | 1/60 | 1/45 | 4/48 | 1/45 | 4/48 | 1/30 |
Υλικό ντουλάπις | Άλλος χάλυβας | |||||
βάρος του ντουλαπιού ((kg) | 5 | |||||
Καλύτερη απόσταση θέασης (m) | 0.9 | 1.25 | 1.56 | 1.25 | 1.56 | 1.87 |
γκρι κλίμακα ((bit) | 14-16 | |||||
Αξία IP | IP31 | |||||
γωνία θέασης | H:160 V:160 | |||||
φωτεινότητα | 600-900cd/m2 | |||||
αναλογία αντίθεσης | ≥8000:1 | |||||
θερμοκρασία χρώματος | 3200-9300k | |||||
ανανεώστε | ≥ 3840hz | |||||
Μέγιστη ισχύς | 600W/m2 | |||||
Μέση ισχύς | 200W/m2 | |||||
Θερμοκρασία λειτουργίας | -20-60°C | |||||
Υγρασία λειτουργίας | 10-95% RH | |||||
Τεχνολογία | Δυναμικό ρεύματος: | |||||
ΜΤΒΦ ((Ημερες) | 50000 | |||||
Χρόνος ζωής (ώρα) | 100000 |
1,COB LED οθόνη: Εύκολο να καθαριστεί με νερό, εξαλείφοντας την ανάγκη για μάσκες, σκόνη ή πανιά.
2Εξαιρετικότητα σε όλα τα καιρικά φαινόμενα: Χρησιμοποιεί τριπλή προστασία για εξαιρετική απόδοση ενάντια στο νερό, την υγρασία, τη διάβρωση, τη σκόνη, την στατική, την οξείδωση και τις υπεριώδεις ακτινοβολίες.
3Υψηλή ανάλυση: παρέχει καθαρές και καθαρές εικόνες, ιδανικές για την προβολή λεπτομερούς περιεχομένου και γραφικών.
4Φωτεινότητα και αντίθεση: προσφέρει υψηλά επίπεδα φωτεινότητας και εξαιρετικούς δείκτες αντίθεσης, εξασφαλίζοντας ορατότητα ακόμη και σε καλά φωτισμένα περιβάλλοντα.
5,Μεγάλη διάρκεια ζωής: Οι οθόνες LED έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής, απαιτώντας ελάχιστη συντήρηση και αντικατάσταση.
6Ευελιξία: Μπορεί να προσαρμοστεί από άποψη μεγέθους, σχήματος και αναλογίας όψεων για να ταιριάζει σε διάφορους εσωτερικούς χώρους και εφαρμογές.
7Πολυσχυτικότητα: Κατάλληλο για ένα ευρύ φάσμα εσωτερικών εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένων λιανικών καταστημάτων, εταιρικών γραφείων, κέντρων διοίκησης, στούντιο εκπομπών και πολλά άλλα.

Συνιστώμενα προϊόντα