Ρυθμίσιμα φωτισμένα πλαίσια αφίσων εσωτερικού χώρου LED αφίσες οθόνη οθόνης P2 2mm

Επικοινωνήστε μαζί μου για δωρεάν δείγματα και κουπόνια.
WhatsApp:0086 18588475571
Βυθός: 0086 18588475571
Σκυϊδάκι: sales10@aixton.com
Αν έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα, παρέχουμε 24ωρη ηλεκτρονική βοήθεια.
xΟνομασία προϊόντος | Δείκτης LED P2poster | Πιξέλες | 2 χιλιοστά |
---|---|---|---|
Διαμόρφωση οδηγήσεων | 1R1G1B | Ψήφισμα εικονοκυττάρου | W640*H1920 M |
Χρώμα | Πλήρης-χρώμα | Ζωή | 100000ωρες |
πυκνότητα των pixel | 160000 | Καλύτερη οπτική απόσταση (m) | 2100m |
Ποσοστό ανανέωσης | 3840Hz | Γκρίζα κλίμακα | δεκαεξάμπιτος |
Επισημαίνω | Π2 Φωτογραφικά πλαίσια με φωτισμό με LED,Π2 Φρέμα αφίσων φωτισμένων 2 mm,Φωτισμένη οθόνη αφίσων με LED |
Π2 Εσωτερική οθόνη LED υψηλής ανανέωσης LED οθόνη αφίσας
1-Εύκολο στη εγκατάσταση.
2Ελαφρύ και λεπτό.
3Καλή διάχυση θερμότητας
4.Υψηλή και ρυθμιζόμενη φωτεινότητα
5- εξοικονόμηση ενέργειας σε σύγκριση με τα κοινά προϊόντα
6.Χρησιμοποιώντας υψηλή αντανάκλαση IC, καλύτερη επίδραση θέασης
7Μεγαλύτερη γωνία θέασης: Οριζόντια γωνία 140 μοίρες/γωνία ανύψωσης 140 μοίρες
Παράμετροι:
ΕΝΤΕΡΕΣ ΠΟΣΤΕΡΟΣ LED | |||||
Παράμετροι προϊόντος | |||||
Αριθμός μοντέλου. | Π1.53 | Π1.86 | Π2 | P2.5 | Π3 |
Πιξέλες (mm) | 1.53 | 1.86 | 2 | 2.5 | 3 |
Τύπος LED | SMD1212 | SMD 1515 | SMD 1515 | SMD 2121 | SMD 2121 |
Μέγεθος μονάδας (W*H) (mm) | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 |
Ανάλυση μονάδας (W*H) (pixel) | 208 x 104 | 172 x 86 | 160 x 80 | 128 x 64 | 104 x 52 |
Πιξέλες (pixel/m2) | 422500 | 288906 | 250000 | 160000 | 105625 |
Τρόπος σαρώσεως (S) | 52 | 43 | 32 | 32 | 32 |
Μέγεθος του ντουλαπιού (W*H) (mm) | 640 x 1920 | 640 x 1920 | 640 x 1920 | 640 x 1920 | 640 x 1920 |
Ψήφισμα του υπουργικού συμβουλίου (W*H) (Pixel) | 416 x1248 | 344 x 1032 | 320 x 960 | 256 x 768 | 208 x 624 |
Υλικό ντουλαπιού | Σίδηρο | ||||
Βάρος του ντουλαπιού (kg) | 60 |
