Τηλεσκοπική ευέλικτη οθόνη LED μπορεί να εμφανίσει μπουκάλι μπύρας για πλανητάρια

Επικοινωνήστε μαζί μου για δωρεάν δείγματα και κουπόνια.
WhatsApp:0086 18588475571
Βυθός: 0086 18588475571
Σκυϊδάκι: sales10@aixton.com
Αν έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα, παρέχουμε 24ωρη ηλεκτρονική βοήθεια.
xΧρώματα | 281 τρισεκατομμύριο | Χρώμα LED | RGB πλήρες χρώμα |
---|---|---|---|
Εργασιακή τάση | 100-240 Volt AC,50&60Hz | Φυσικό ύψος | 6 χιλιοστά |
Ανάλυση ενότητας | 100 x 100 pixel | Κατανάλωση ισχύος Avg | 9W |
Υλικό πάνελ | Κουρέλια από βελούδο | Περιοχή επιφάνειας μονάδας | 1.2288 τετραγωνικά μέτρα |
Κατανάλωση ενέργειας | 1200 w για μέγιστο, 600 w για ελάχιστο | Καλύτερο μέγεθος | ≥ 150 τ.μ. |
Ονομασία προϊόντος | P2 Ελαφρύ τοίχος βίντεο | Ποσοστό ανανέωσης | ≥1920Hz |
H Γωνία θέασης | 120° | ΜΤΠΔ | 10000 ώρες |
ΟΔΗΓΌΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΈΝΟΥ ΚΥΚΛΏΜΑΤΟΣ | MBI5124 | ||
Επισημαίνω | Δελτίο τηλεσκοπικής ευέλικτης οθόνης LED,Ελαστικός πίνακας οθόνης LED για πλανητάρια,Πίνακας οθόνης με ευέλικτο LED για πλανητάρια |
Εικαστική οθόνη οθόνης LED - Οθόνη LED σε σχήμα δοχείου
Η οθόνη LED Can Screen είναι μια δημιουργική οθόνη LED σφαιρικής εμφάνισης,
με πολλαπλή διαίρεση οθόνης, τηλεσκοπική ειδική μορφή οθόνης,
Η ενιαία τεχνολογία παρουσιάζει εικόνα υψηλής ευκρίνειας χωρίς στρέβλωση, εξαιρετική διαφημιστική αξία.
Τεχνική παράμετρος προϊόντος:
Δείκτης LED σε σχήμα κονσέρβας | ||
Περιβάλλον χρήσης | Εσωτερικά | |
Αριθμός μοντέλου. | P1.875 LED | Π2 LED |
Πιέξλ Πίτσα ((mm) | 1.875mm | 2 χιλιοστά |
Μέγεθος | 763 mm*1300 mm | 713 mm*1300 mm |
Επεξεργαστής | Τετραπλό πυρήνας CPU+GPU | |
Μνήμη | 1GDDR3 Υψηλής ταχύτητας λειτουργική μνήμη | |
Φλας μνήμη | Αποθήκευση υψηλής ταχύτητας 8GB EMMC | |
Απόφαση | Υποστηρίζει αποθήκευση 1080P υψηλής ταχύτητας | |
Εισαγωγική τάση | 110-220V | |
Μέγιστη κατανάλωση ισχύος του καναπέ | 1200W | |
Μέσος όρος κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας | 600W | |
Καθαρό βάρος | 75 κιλά | |
Μέγεθος συσκευασίας ξύλινου κουτιού | 820mm*820mm*1500mm | |
Ζωή χρήσης | >100.000 ώρες Θεωρητική αξία |
Εικόνες προϊόντων: