Shenzhen H&S Innovation Technology Co., Ltd info@hscxled.com 86-136-7013-8771
 
      Λεπτομέρειες προϊόντος
Τόπος καταγωγής: Σένζεν, Κίνα
Μάρκα: H&S LED
Πιστοποίηση: CE ROHS FCC
Αριθμό μοντέλου: P2.5
Όροι πληρωμής και αποστολής
Ποσότητα παραγγελίας min: 1 σύνολο
Συσκευασία λεπτομέρειες: Κουτί μάχης/Κουτί από ξύλο/Κουτί μελιού
Χρόνος παράδοσης: 25-45 εργάσιμες ημέρες
Όροι πληρωμής: Λ/Κ, Τ/Τ
Δυνατότητα προσφοράς: 50Set/30DAY
| Ονομασία: | Εικονική οθόνη | LED: | SMD1515 | Πιξέλες: | 2.5mm | Απόφαση: | 160000 σημείων/τ.μ. | μέγεθος μονάδας: | Προσαρμοσμένο | Σφαιρική διάμετρος: | 1m | Η φωτεινότητα: | 800-1000cd/m2 | Ποσοστό ανανέωσης: | 3840Hz | Εισαγωγική τάση AC: | 110~220V | Εγκατάσταση: | Κρέμαση/Συσσώρευση/Στεκότητα στο πάτωμα | Διαθέσιμα μέσα: | Φωτογραφία, μοντέλα EDA/CAD, άλλα | Χρήση: | η διαφήμιση δημοσιεύει, χαιρετίζει την επίδειξη | 
| Ονομασία: | Εικονική οθόνη | 
| LED: | SMD1515 | 
| Πιξέλες: | 2.5mm | 
| Απόφαση: | 160000 σημείων/τ.μ. | 
| μέγεθος μονάδας: | Προσαρμοσμένο | 
| Σφαιρική διάμετρος: | 1m | 
| Η φωτεινότητα: | 800-1000cd/m2 | 
| Ποσοστό ανανέωσης: | 3840Hz | 
| Εισαγωγική τάση AC: | 110~220V | 
| Εγκατάσταση: | Κρέμαση/Συσσώρευση/Στεκότητα στο πάτωμα | 
| Διαθέσιμα μέσα: | Φωτογραφία, μοντέλα EDA/CAD, άλλα | 
| Χρήση: | η διαφήμιση δημοσιεύει, χαιρετίζει την επίδειξη | 
| H&SLED-Διάμετρος 1m P2.5 Τεχνικές παραμέτρους σφαιρικής οθόνης LED | ||
| - Όχι, όχι. | Τμήμα | Παράμετρος | 
| 1 | Αριθμός μοντέλου. | P2.5 | 
| 2 | διαστάσεις των pixel | 2.5mm | 
| 3 | φυσική πυκνότητα ((σημεία/μ2) | 160000 ιχνοστοιχεία/m2 | 
| 4 | λαμπτήρα | SMD1515 | 
| 5 | PCB | 00,8 mm-1,0 mm FR4A | 
| 6 | Υλικό ντουλαπιού | Χάλυβα φύλλου | 
| 7 | Σφαιρική διάμετρος οθόνης | 1m | 
| 8 | βάρος | 46 κιλά | 
| 9 | Καλύτερη απόσταση θέασης | 2.5m ∙ 200m | 
| 10 | Δείξτε φωτεινότητα | ≥ 800cd/m2 | 
| 11 | Μέθοδος οδήγησης | 1/32 κουτάκι | 
| 12 | Διατήρηση | Υπηρεσία εμπρός/πίσω | 
| 13 | Γωνία θέασης | H:120°/ V:60° | 
| 14 | Ταχύτητα ανανέωσης | ≥1200Hz ((JS/T11281-2007) | 
| 15 | Εμφάνιση χρώματος | 687 δισεκατομμύρια | 
| 16 | Χρώμα/χρώμα | 4K/16.7M | 
| 17 | Θερμοκρασία χρώματος | 3200 χιλιάδες 7000 χιλιάδες | 
| 18 | σήμα βίντεο | RF,S-Video,RGB,RGBHV,YUV,YC,Συλλογή | 
| 19 | Εργασιακή τάση | Εισαγωγή AC 100V-240V,50Hz/60Hz, 0η έξοδος: DC 5V | 
| 20 | Περιοχή θερμοκρασίας | -15°C+50°C, 10% 88% RH | 
| 21 | Προστασία κατά της εισόδου | Εντός χώρου:Πρόσωπο:IP35,Πίσω:IP35ΕξωτερικόΠρόσωπο:IP65,Πίσω:IP54 | 
| 22 | Εποχή ζωής | 100000 ώρες | 
