Έξυπνη Pole Light LED Σημάδια LED οθόνη κυκλοφορίας
Τόπος καταγωγής | Σενζέν |
---|---|
Μάρκα | HSLED |
Πιστοποίηση | CE ROHS FCC |
Αριθμό μοντέλου | Π3 |
Ποσότητα παραγγελίας min | 1 σύνολο |
Συσκευασία λεπτομέρειες | Γεννημένο από ξύλο/Κουτί μελιού/Κουτί μάχης |
Χρόνος παράδοσης | 10-15 εργάσιμες ημέρες |
Όροι πληρωμής | Λ/Κ, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Δυνατότητα προσφοράς | 1000 σετ |

Επικοινωνήστε μαζί μου για δωρεάν δείγματα και κουπόνια.
WhatsApp:0086 18588475571
Βυθός: 0086 18588475571
Σκυϊδάκι: sales10@aixton.com
Αν έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα, παρέχουμε 24ωρη ηλεκτρονική βοήθεια.
xΟνομασία του προϊόντος | Δείκτης LED πόλου | Εφαρμογή | Υπαίθριος |
---|---|---|---|
Πιξέλες | 3 χιλιοστά | Τύπος LED | SMD1921 |
Δείξτε μέγεθος | 576*1152mm | Ταχύτητα ανανέωσης | 1920Hz/3840Hz |
Φωτεινότητα | 6500cd/sqm | Κατανάλωση ενέργειας | Μαξ: 700 / ΑΒΕ: 230 |
Τεχνολογία | Δυναμικό ρεύματος: | Συσκευή | Κουτί πτήσης, ξύλινη θήκη |
Επισημαίνω | οθόνη με LED,Πίνακας φωτισμού με LED,Οδική οθόνη LED |

οθόνη στον στύλο του δρόμου | |||||
Σχήμα | Μέγεθος ντουλαπιού | Ανάλυση οθόνης | Φωτεινότητα | Ταχύτητα ανανέωσης | Δύναμη |
P2.5 | 320*960mm | 128*384 | 5000-5500cd | 1920/3840hz | Ηλεκτρική παροχή MW |
P2.5 | 480*960mm | 192*384 | 5000-5500cd | 1920/3840hz | Ηλεκτρική παροχή MW |
P2.5 | 640*1280mm | 256*512 | 5000-5500cd | 1920/3840hz | Ηλεκτρική παροχή MW |
Π3 | 384*768mm | 128*256 | 5500-6000cd | 1920/3840hz | Ηλεκτρική παροχή MW |
Π3 | 576*1152mm | 192*384 | 5500-6000cd | 1920/3840hz | Ηλεκτρική παροχή MW |
Π3 | 768*1344mm | 256*448 | 5500-6000cd | 1920/3840hz | Ηλεκτρική παροχή MW |
Π3 | 768*1536mm | 256*512 | 5500-6000cd | 1920/3840hz | Ηλεκτρική παροχή MW |
Π3.076 | 320*960mm | 104*312 | 5000-5500cd | 1920/3840hz | Ηλεκτρική παροχή MW |
Π3.076 | 480*960mm | 156*312 | 5000-5500cd | 1920/3840hz | Ηλεκτρική παροχή MW |
Π3.076 | 640*1280mm | 208*416 | 5000-5500cd | 1920/3840hz | Ηλεκτρική παροχή MW |
Π3.33 | 400*800 mm | 120*240 | 5500-6000cd | 1920/3840hz | Ηλεκτρική παροχή MW |
Π3.33 | 400*1000 mm | 120*300 | 5500-6000cd | 1920/3840hz | Ηλεκτρική παροχή MW |
Π3.33 | 600*1200 mm | 180*360 | 5500-6000cd | 1920/3840hz | Ηλεκτρική παροχή MW |
Π3.84 | 400*800 mm | 104*208 | 5500-6000cd | 1920/3840hz | Ηλεκτρική παροχή MW |
Π3.84 | 400*1000 mm | 104*260 | 5500-6000cd | 1920/3840hz | Ηλεκτρική παροχή MW |
Π3.84 | 600*1200 mm | 156*312 | 5500-6000cd | 1920/3840hz | Ηλεκτρική παροχή MW |
P4 | 512*1024 mm | 128*256 | 5500-6000cd | 1920/3840hz | Ηλεκτρική παροχή MW |
P4 | 768*1408mm | 192*352 | 5500-6000cd | 1920/3840hz | Ηλεκτρική παροχή MW |
P4 | 768*1536mm | 192*384 | 5500-6000cd | 1920/3840hz | Ηλεκτρική παροχή MW |
P4 | 640*1280mm | 160*320 | 5500-6000cd | 1920/3840hz | Ηλεκτρική παροχή MW |
P4 | 800*1600mm | 200*400 | 5500-6000cd | 1920/3840hz | Ηλεκτρική παροχή MW |
Σημείωση: Επιλέξτε μεγάλη οθόνη για τον στύλο προβολέα και μικρή οθόνη για τον μικρό στύλο φωτός.
Φωτοσταθμός 4 μέτρων με διαστάσεις 480 * 960 mm
6 μέτρων φωτεινός σταθμός με διαστάσεις 600 * 1200 mm
Φωτοσταθμός 8 μέτρων με διαστάσεις 768 * 1344 mm
10 μέτρα λάμπα με διαστάσεις 800 * 1600mm
Εάν χρειάζεστε να προσαρμόσετε οθόνες οθόνης LED διαφορετικών μοντέλων και μεγεθών, παρακαλούμε να συμβουλευτείτε την ομάδα πωλήσεων μας.

8Το σώμα της οθόνης υιοθετεί μια ολο-αλουμινένια δομή, η οποία έχει καλή απώλεια θερμότητας.και η διάρκεια ζωής μπορεί να είναι έως και δέκα χρόνια.