Shenzhen H&S Innovation Technology Co., Ltd info@hscxled.com 86-136-7013-8771
Λεπτομέρειες προϊόντος
Place of Origin: SHENZHEN
Μάρκα: HSLED
Πιστοποίηση: CE ROHS FCC
Model Number: P2.5
Όροι πληρωμής και αποστολής
Minimum Order Quantity: 1set
Packaging Details: Wooden case/Honeycomb Box/Fight case
Delivery Time: 10-35workdays
Payment Terms: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Supply Ability: 100set
Produce Name: |
Round LED Display |
Model: |
P2.5 |
Pixels: |
2.5mm |
Cabinet Size: |
1500mm/Customized |
Refresh rate: |
3840HZ |
Brightness: |
900~1000cd/m2 |
Input Voltage: |
AC110~240V |
Customization: |
Single Sided/Double Sided |
Produce Name: |
Round LED Display |
Model: |
P2.5 |
Pixels: |
2.5mm |
Cabinet Size: |
1500mm/Customized |
Refresh rate: |
3840HZ |
Brightness: |
900~1000cd/m2 |
Input Voltage: |
AC110~240V |
Customization: |
Single Sided/Double Sided |
1Διάμετρος.5m Στρογγυλή οθόνη οθόνης LED εσωτερική διαφήμιση κύκλος οθόνη LED
Στρογγυλές οθόνες LED Στρογγυλό σχήμα LED Βίντεο Μονάδα 1500mm Διαμέτρου LED κυκλική οθόνη
Πεδία εφαρμογής:
- Όχι, όχι. | Σχήμα | Π2 | P2.5 | |||||||
1 | Πίτσα των pixel | 2 χιλιοστά | 2.5mm | |||||||
2 | Διαμόρφωση LED | SMD 1515 | SMD 1515 | |||||||
3 | Μέγεθος μονάδας |
Προσαρμοσμένο
|
||||||||
4 | Πιξέλες ανά μονάδα | Προσαρμοσμένο | ||||||||
5 | Πιξελική πυκνότητα | 250000 ((pixels/sq.m.) | 160000 ((pixels/sq.m.) | |||||||
6 | Μέγεθος οθόνης | Διαδιάμετρος 1500 mm/προσαρμοσμένο | Διαδιάμετρος 1500 mm/προσαρμοσμένο | |||||||
8 | Ποσοστό ανανέωσης | ≥ 3840hz | ||||||||
9 | Φωτεινότητα | 900-1000 cd | ||||||||
10 | Προστασία κατά της εισόδου | IP40 ((Πρόσωπο/πίσω) | ||||||||
11 | Βέλτιστη οριζόντια οπτική γωνία | ≥ 160° | ||||||||
12 | Βέλτιστη κάθετη γωνία θέασης | ≥ 160° | ||||||||
13 | Εισαγωγική τάση εναλλασσόμενου ρεύματος | Διορθωτικές και τεχνικές προδιαγραφές | ||||||||
14 | Γκρι επίπεδο | 14-16bit | ||||||||
16 | Θερμοκρασία λειτουργίας | -40 -60 °C | ||||||||
17 | Υγρασία λειτουργίας | 10% έως 95% μη συμπυκνωτικό | ||||||||
18 | Μορφή βίντεο | Υποστήριξη RM,FLV,AVI,MP4 και άλλων βασικών μορφών βίντεο | ||||||||
19 | Μορφή εικόνας | Υποστήριξη JPG, PNG και άλλων μορφών εικόνας | ||||||||
21 | Εξοπλισμός λειτουργίας | Τηλέφωνο, iPad, PC | ||||||||
22 | Χρόνος ζωής | ≥100000 ((ωρών) |
* Προϊόντα και πλεονεκτήματα της εταιρείας