Shenzhen H&S Innovation Technology Co., Ltd info@hscxled.com 86-134-2892-1577
Λεπτομέρειες προϊόντος
Τόπος καταγωγής: Σεντζέν
Μάρκα: HSLED
Πιστοποίηση: CE ROHS FCC KC
Αριθμό μοντέλου: Π2
Όροι πληρωμής και αποστολής
Minimum Order Quantity: 1set
Packaging Details: Wooden case/Honeycomb Box/Fight case
Delivery Time: 10-15work days
Payment Terms: L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram
Supply Ability: 1000set
Όνομα προϊόντος: |
Οθόνη αφίσας LED |
Μοντέλο: |
P1.53/P1.8/P2/P2.5 |
Μέγεθος μοντέλου: |
320*160mm |
Μέγεθος οθόνης: |
1280*1920mm |
Ρυθμός ανανέωσης: |
3840-7680Hz |
Λάμψη: |
800 ~ 1000CD/m2 |
Τάση εισόδου: |
100-240V ~ 50/60Hz |
Βάρος ντουλαπιού: |
78 κιλά |
Χρόνος ζωής: |
Χρόνος ζωής |
Όνομα προϊόντος: |
Οθόνη αφίσας LED |
Μοντέλο: |
P1.53/P1.8/P2/P2.5 |
Μέγεθος μοντέλου: |
320*160mm |
Μέγεθος οθόνης: |
1280*1920mm |
Ρυθμός ανανέωσης: |
3840-7680Hz |
Λάμψη: |
800 ~ 1000CD/m2 |
Τάση εισόδου: |
100-240V ~ 50/60Hz |
Βάρος ντουλαπιού: |
78 κιλά |
Χρόνος ζωής: |
Χρόνος ζωής |
| Pixel Pitch | P1.25 | P1.53 | P1.86 | P2 | P2.5 |
| Τύπος LED | SMD1010(S/G/C) | SMD1212(S/G/C) | SMD1515(S/G/C) | SMD1515(S/G/C) | SMD1515/2020(S/G/C) |
| Φυσική πυκνότητα (κουκκίδες/㎡) | 640000 | 409600 | 288888 | 250000 | 160000 |
| Ανάλυση οθόνης (κουκκίδες) | 2*512X1536 | 2*416X1248 | 2*344X1032 | 2*320X960 | 2*256X768 |
| Μέγεθος μονάδας (mm) | 320X160 | 320X160 | 320X160 | 320X160 | 320X160 |
| Διάσταση οθόνης (mm) | 2*640X1920 | 2*640X1920 | 2*640X1920 | 2*640X1920 | 2*640X1920 |
| Συνολικές διαστάσεις (mm) | 646X2090X110 | 646X2090X110 | 646X2090X110 | 646X2090X110 | 646X2090X110 |
| Λειτουργία συντήρησης | Μπροστά | Μπροστά | Μπροστά | Μπροστά | Μπροστά |
| Υλικά | Γαλβανισμένο φύλλο | Γαλβανισμένο φύλλο | Γαλβανισμένο φύλλο | Γαλβανισμένο φύλλο | Γαλβανισμένο φύλλο |
| Φωτεινότητα (CD/㎡) | ≥600 | ≥600 | ≥800 | ≥800 | ≥800 |
| Θερμοκρασία χρώματος (K) | 5000-12000 Προαιρετικό | 5000-12000 Προαιρετικό | 5000-12000 Προαιρετικό | 5000-12000 Προαιρετικό | 5000-12000 Προαιρετικό |
| Γωνία θέασης (H/V) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| Ομοιομορφία φωτεινότητας/χρώματος | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
| Αναλογία αντίθεσης | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 |
| Συχνότητα πλαισίου | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Κλίμακα γκρι | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
| Ρυθμός ανανέωσης (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Μέγιστη κατανάλωση (W/㎡) | 1400 | 1000 | 900 | 850 | 850 |
| Μέση κατανάλωση (W/㎡) | 400-600 | 300-500 | 300-500 | 200-300 | 200-300 |
| Λειτουργία ελέγχου | USB/LAN/WIFI/4G cloud (Προαιρετικό) | ||||
| Τάση λειτουργίας | AC100-240V,50/60Hz | ||||
| Θερμοκρασία λειτουργίας/Υγρασία(℃/RH) | ,-20~60℃/10%~85% | ||||
| Θερμοκρασία αποθήκευσης/Υγρασία(℃/RH) | -20~60℃/10%~85% | ||||
| Πρότυπο | KC/CCC/CE/RoHS/FCC | ||||
![]()
Οθόνη LED Poster εσωτερικού χώρου